| ... | ... | |
|---|
| 32 | 32 | == 사업 분야 == |
|---|
| 33 | 33 | |
|---|
| 34 | 34 | == 지사 == |
|---|
| 35 | | * 제0본사 - 오스탈로스-신동경 대공국 트리에스테시 |
|---|
| 36 | | * 제1본사 - 서부지사, 미합중제국 유타주 제2신동경 자치시 |
|---|
| 37 | | * 제1지사 - 동부지사, 미합중제국 뉴욕주 뉴욕시 |
|---|
| 38 | | * 제2지사 - 극동아시아 지사, 닛뽄 구동경 |
|---|
| 39 | | * 제3지사 - 영국지사, 영국 런던 |
|---|
| 40 | | * 제4지사 - 유럽지사, 독일 베스트팔렌 |
|---|
| 41 | | * 제5지사 - |
|---|
| 42 | 35 | |
|---|
| 43 | | 해체된 지사 |
|---|
| 36 | 본사 |
|---|
| 44 | 37 | |
|---|
| 45 | | * 제2지사 - (구) 극동아시아 지사, 난징시 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | * 제0본사 - 아프로-유라시아 본사, 오스탈로스-신동경 대공국 트리에스테시 |
|---|
| 39 | * 제0사 - 아메리카 본사, 미합중제국 유타주 제2신동경 자치시 |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | 지사 |
|---|
| 42 | |
|---|
| 43 | * 제1사 - 동부지사, 미합중제국 뉴욕주 뉴욕시 |
|---|
| 44 | * 제2사 - 극동아시아 지사, 닛뽄 구동경 |
|---|
| 45 | * 제3사 - 브리튼 제도 지사, 영국 런던 |
|---|
| 46 | * 제4사 - 중유럽 지사, 독일 베스트팔렌 |
|---|
| 47 | * 제5사 - 서유럽 지사, 프랑스 베르됭 |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | 국제보안군 사령부 |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | 방위군단 총사령부 - NSAG 험프리스, 대한민국 신안시 |
|---|
| 52 | 방위함대 총사령부 - 오스탈로스-신동경 대공국 트리에스테시 |
|---|
| 53 | |
|---|
| 54 | |
|---|
| 55 | |
|---|
| 56 | 해체된 곳들 |
|---|
| 57 | |
|---|
| 58 | * 옥타곤(제-1사) - 구 총본사. 네바다주 제1신동경시 |
|---|
| 59 | * 구 제2지사 - 극동아시아 지사, 난징시[* 국민당 정권시절 있었다. 국공내전 당시 난징이 함락되면서 철수.] |
|---|
| 60 | |
|---|
| 46 | 61 | |
|---|
| 47 | 62 | |
|---|
| 48 | 63 | |
|---|
| 49 | 64 | [[분류:랜드해협]] |
|---|